DKI JAKARTA | |||||||
Jakarta Barat | 5,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Jakarta Pusat | 5,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Jakarta Selatan | 5,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Jakarta Timur | 5,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Jakarta Utara | 5,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
BANTEN | |||||||
Baros | 7,500 | 1 | | | Other kab. | Serang | 9,000 | 3 |
Cilegon | 6,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Pandeglang | 9,000 | 2 | | | Other kab. | Pandeglang | 16,500 | 4 |
Rangkasbitung | 10,000 | 2 | | | Other kab. | Lebak | 16,000 | 4 |
Serang | 7,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Tangerang | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Tigaraksa | 6,500 | 1 | | | Other kab. | Tangerang | 6,500 | 3 |
Anyer | 9,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Merak | 6,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Balaraja | 6,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Serpong / BSD | 6,500 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
JAWA BARAT | |||||||
Bandung | 8,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Banjar | 15,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Bekasi | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Bogor | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Ciamis | 12,000 | 2 | | | Other kab. | Ciamis | 14,500 | 4 |
Cianjur | 9,500 | 1 | | | Other kab. | Cianjur | 14,500 | 3 |
Cibinong | 6,500 | 1 | | | Other kab. | Bogor | 8,000 | 3 |
Cikarang | 7,000 | 1 | | | Other kab. | Bekasi | 7,000 | 3 |
Cimahi | 9,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Cirebon | 8,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Depok | 6,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Garut | 10,500 | 2 | | | Other kab. | Garut | 13,000 | 4 |
Indramayu | 11,000 | 2 | | | Other kab. | Indramayu | 13,500 | 4 |
Karawang | 7,000 | 1 | | | Other kab. | Karawang | 10,000 | 3 |
Kuningan | 11,000 | 2 | | | Other kab. | Kuningan | 13,000 | 4 |
Majalengka | 11,000 | 2 | | | Other kab. | Majalengka | 13,000 | 4 |
Ngamprah/ Cimareme | 11,000 | 2 | | | Other kab. | Bandung Barat | 13,000 | 4 |
Purwakarta | 9,000 | 2 | | | Other kab. | Purwakarta | 10,000 | 4 |
Singaparna | 12,000 | 2 | | | Other kab. | Tasikmalaya | 14,500 | 4 |
Soreang | 12,000 | 2 | | | Other kab. | Bandung | 13,000 | 4 |
Subang | 9,500 | 2 | | | Other kab. | Subang | 11,500 | 4 |
Sukabumi | 8,000 | 1 | | | Other kab. | Sukabumi | 10,000 | 3 |
Sumber | 12,000 | 2 | | | Other kab. | Cirebon | 15,000 | 4 |
Sumedang | 13,000 | 2 | | | Other kab. | Sumedang | 16,000 | 4 |
Tasikmalaya | 11,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Majalaya | 13,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Jatinangor | 16,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Lembang | 13,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Rancaekek | 13,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Jatibarang | 13,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Kadipaten | 13,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Losari | 24,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Palimanan | 15,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Jatiwangi | 13,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
JAWA TENGAH | |||||||
Banjarnegara | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Banjarnegara | 20,000 | 4 |
Batang | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Batang | 20,000 | 4 |
Blora | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Blora | 24,000 | 4 |
Boyolali | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Boyolali | 19,500 | 4 |
Brebes | 20,500 | 2 | | | Other kab. | Brebes | 24,000 | 4 |
Cilacap | 11,000 | 1 | | | Other kab. | Cilacap | 15,500 | 3 |
Demak | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Demak | 21,000 | 4 |
Jepara | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Jepara | 21,500 | 4 |
Karanganyar | 15,000 | 2 | | | Other kab. | Karanganyar | 20,000 | 4 |
Kebumen | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Kab. Kebumen | 21,000 | 4 |
Kendal | 13,000 | 2 | | | Other kab. | Kendal | 16,000 | 4 |
Klaten | 15,000 | 2 | | | Other kab. | Klaten | 19,500 | 4 |
Mungkid | 14,000 | 2 | | | Other kab. | Magelang | 16,000 | 4 |
Kudus | 15,000 | 2 | | | Other kab. | Kudus | 21,000 | 4 |
Magelang | 14,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Pati | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Pati | 21,500 | 4 |
Pekalongan | 17,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Pemalang | 19,000 | 2 | | | Other kab. | Pemalang | 21,000 | 4 |
Purbalingga | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Purbalingga | 21,000 | 4 |
Purwokrto/Banyumas | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Banyumas | 20,000 | 4 |
Purwodadi | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Grobogan | 21,500 | 4 |
Purworejo | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Purworejo | 22,000 | 4 |
Rembang | 20,500 | 2 | | | Other kab. | Kab. Rembang | 24,000 | 4 |
Salatiga | 13,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Semarang | 12,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Slawi | 20,500 | 2 | | | Other kab. | Tegal | 24,000 | 4 |
Sragen | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Sragen | 19,500 | 4 |
Sukoharjo | 15,000 | 2 | | | Other kab. | Sukoharjo | 19,500 | 4 |
Surakarta/Solo | 12,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Tegal | 17,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Temanggung | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Temanggung | 22,000 | 4 |
Ungaran | 12,000 | 1 | | | Other kab. | Semarang | 15,000 | 3 |
Wonogiri | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Wonogiri | 20,000 | 4 |
Wonosobo | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Wonosobo | 22,000 | 4 |
Ambarawa | 15,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Cepu | 20,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Bojonegoro | 22,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Majenang | 15,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Ajibarang | 20,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Kartosuro | 19,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Bumi Ayu | 24,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |||||||
Bantul | 13,000 | 2 | | | Other kab. | Bantul | 16,000 | 4 |
Sleman | 13,500 | 1 | | | Other kab. | Sleman | 16,000 | 3 |
Wates/Kulon Progo | 13,500 | 1 | | | Other kab. | Kulon Progo | 17,000 | 3 |
Wonosari | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Gunung Kidul | 20,500 | 4 |
Yogyakarta | 12,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Prambanan | 13,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
JAWA TIMUR | |||||||
Bangkalan | 30,000 | 3 | | | Other kab. | Bangkalan | 35,000 | 5 |
Banyuwangi | 26,000 | 2 | | | Other kab. | Banyuwangi | 31,000 | 4 |
Batu | 19,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Blitar | 21,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Bojonegoro | 22,500 | 2 | | | Other kab. | Bojonegoro | 24,000 | 4 |
Bondowoso | 23,000 | 2 | | | Other kab. | Bondowoso | 28,000 | 4 |
Caruban | 14,000 | 2 | | | Other kab. | Madiun | 16,000 | 4 |
Gresik | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Gresik | 19,000 | 4 |
Jember | 19,000 | 2 | | | Other kab. | Jember | 22,500 | 4 |
Jombang | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Jombang | 22,500 | 4 |
Kediri | 17,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Kepanjen | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Malang | 21,500 | 4 |
Trenggalek | 24,500 | 2 | | | Other kab. | Trenggalek | 30,000 | 4 |
Krasaan | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Probolinggo | 22,500 | 4 |
Lamongan | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Lamongan | 22,500 | 4 |
Lumajang | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Lumajang | 25,000 | 4 |
Madiun | 14,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Magetan | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Magetan | 21,500 | 4 |
Malang | 17,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Mojokerto | 17,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Nganjuk | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Nganjuk | 25,000 | 4 |
Ngawi | 17,000 | 2 | | | Other kab. | Ngawi | 21,500 | 4 |
Pacitan | 26,500 | 2 | | | Other kab. | Pacitan | 33,000 | 4 |
Pamekasan | 28,000 | 3 | | | Other kab. | Pamekasan | 35,000 | 5 |
Pandaan | 18,000 | 1 | | | Other kab. | Pasuruan | 22,500 | 3 |
Pasuruan | 18,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Ponorogo | 16,000 | 2 | | | Other kab. | Ponorogo | 21,000 | 4 |
Probolinggo | 18,000 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Sampang | 30,000 | 3 | | | Other kab. | Sampang | 39,000 | 5 |
Sidoarjo | 14,000 | 1 | | | Other kab. | Sidoarjo | 17,500 | 3 |
Situbondo | 25,000 | 2 | | | Other kab. | Situbondo | 31,000 | 4 |
Sumenep | 30,000 | 3 | | | Other kab. | Sumenep | 37,500 | 5 |
Surabaya | 13,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
Tuban | 18,000 | 2 | | | Other kab. | Tuban | 22,500 | 4 |
Tulungagung | 20,500 | 2 | | | Other kab. | Tulungagung | 26,000 | 4 |
Paiton | 22,500 | 2 | | | Tidak Ada Other |
terimakasih banyak telah berkunjung di blog saya kunjungi juga sponsor dan teman link saya | BLOG INI DOFOLLOW | mari isi komentar kamu
kalau tarif JNE dari Tangerang ke daerah lainnya ada, saya butuh ni untuk usaha saya. Kalau ada yang lainnya juga dong.
BalasHapusWah kirim ke wilayah Yogyakarta ternyata yang paling besar menyedot biaya di Gunung Kidul yah....
BalasHapusPaling banyak pasti pengiriman barang terutama ecommerce besar seperti Lazada dan sejenisnya dari Jakarta nih.
BalasHapuske kalimantan mahal eh.. pdahal pluang bisnis online bnyak.. tapi kendala di ongkir.. barang murah jadi mahal...
BalasHapus