Tarif JNE Same Day Service dari Jakarta
Tarif JNE SS
Same Day Service
Layanan antar : hari ini kirim, hari ini sampai
NO | WILAYAH | Harga | Next |
1st Kg | Kg |
1 | BALIKPAPAN | 350,000 | 35,000 |
2 | BANDAR LAMPUNG | 250,000 | 25,000 |
3 | BANDUNG | 250,000 | 25,000 |
4 | BANJARMASIN | 350,000 | 35,000 |
5 | BATAM | 300,000 | 30,000 |
6 | BEKASI | 150,000 | 15,000 |
7 | BENGKULU | 300,000 | 30,000 |
8 | BOGOR | 150,000 | 15,000 |
9 | CILEGON | 200,000 | 20,000 |
10 | CIREBON | 275,000 | 27,500 |
11 | DENPASAR | 300,000 | 30,000 |
12 | DEPOK | 150,000 | 15,000 |
13 | DKI JAKARTA | 60,000 | 6,000 |
14 | JAMBI | 300,000 | 30,000 |
15 | MEDAN | 350,000 | 35,000 |
16 | PADANG | 300,000 | 30,000 |
17 | PALEMBANG | 300,000 | 30,000 |
18 | PANGKAL PINANG | 300,000 | 30,000 |
19 | PEKAN BARU | 350,000 | 35,000 |
20 | PONTIANAK | 350,000 | 35,000 |
21 | SEMARANG/UNGARAN | 275,000 | 27,500 |
22 | SOLO | 275,000 | 27,500 |
23 | SUKABUMI | 250,000 | 25,000 |
24 | SURABAYA | 300,000 | 30,000 |
25 | TANGERANG | 150,000 | 15,000 |
26 | UJUNG PANDANG | 350,000 | 35,000 |
27 | YOGYAKARTA | 275,000 | 27,500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar