SULAWESI TENGAH | |||||||
Ampana/Tojo Una Una | 44,000 | 3 | | | Other kab. | Tojo Una-Una | 55,000 | 5 |
Banawa/Donggala | 34,000 | 4 | | | Other kab. | Donggala | 45,000 | 6 |
Banggai | 56,000 | 3 | | | Other kab. | Banggai Kepulauan | 60,000 | 5 |
Bungku/Morowali/Kolonedale | 53,000 | 4 | | | Other kab. | Morowali | 60,000 | 6 |
Buol | 55,000 | 4 | | | Other kab. | Buol | 60,000 | 6 |
Tolitoli | 44,000 | 4 | | | Other kab. | Toli-Toli | 55,000 | 6 |
Luwuk | 46,000 | 4 | | | Other kab. | Banggai | 60,000 | 6 |
Palu | 30,000 | 2-3 | | | Tidak Ada Other | |||
Parigi | 38,000 | 4 | | | Other kab. | Parigi Moutong | 50,000 | 6 |
Poso | 44,000 | 4 | | | Other kab. | Poso | 57,000 | 6 |
SULAWESI SELATAN | |||||||
Bantaeng | 39,000 | 3 | | | Other kab. | Bantaeng | 50,000 | 5 |
Barru | 37,000 | 3 | | | Other kab. | Barru | 46,000 | 5 |
Belopa | 46,000 | 4 | | | Other kab. | Luwu Utara | 60,000 | 6 |
Benteng | 50,000 | 4 | | | Other kab. | Selayar | 62,000 | 6 |
Bulukumba | 37,500 | 3 | | | Other kab. | Bulukumba | 47,000 | 5 |
Enrekang | 37,000 | 3 | | | Other kab. | Enrekang | 46,000 | 5 |
Jeneponto | 37,000 | 3 | | | Other kab. | Jeneponto | 47,000 | 5 |
Takalar | 32,000 | 3 | | | Other kab. | Takalar | 42,000 | 5 |
Makale | 38,000 | 3 | | | Other kab. | Tana Toraja | 47,000 | 5 |
Makassar | 25,000 | 1-2 | | | Tidak Ada Other | |||
Malili | 46,000 | 4 | | | Other kab. | Luwu Timur | 60,000 | 6 |
Maros | 31,000 | 2 | | | Other kab. | Maros | 41,000 | 4 |
Masamba | 46,000 | 4 | | | Other kab. | Luwu Utara | 60,000 | 6 |
Palopo | 39,000 | 3 | | | Tidak Ada Other | |||
Pangkajene | 62,000 | 4 | | | Other kab. | Pangkajene Kepulauan | 62,000 | 6 |
Pangkajene Sidenreng | 39,500 | 3 | | | Other kab. | Sidenreng Rappang | 52,000 | 5 |
Pare-Pare | 39,500 | 2 | | | Tidak Ada Other | |||
Pinrang | 39,500 | 3 | | | Other kab. | Pinrang | 50,000 | 5 |
Sengkang | 39,000 | 3 | | | Other kab. | Wajo | 48,000 | 5 |
Sinjai | 42,000 | 3 | | | Other kab. | Sinjai | 52,000 | 5 |
Sungguminasa | 31,000 | 3 | | | Other kab. | Goa | 39,000 | 5 |
Watampone | 41,000 | 4 | | | Other kab. | Bone | 54,000 | 6 |
Watansoppeng | 41,000 | 3 | | | Other kab. | Soppeng | 54,000 | 5 |
Soroako | 46,000 | 3 | | | Tidak Ada Other | |||
SULAWESI TENGGARA | |||||||
Bau-Bau | 50,000 | 4 | | | Other kab. | Kota Bau-Bau | 41,000 | 6 |
Kendari | 33,000 | 1-2 | | | Tidak Ada Other | |||
Kolaka | 51,000 | 3 | | | Other kab. | Kolaka | 63,000 | 5 |
Lasusua | 52,000 | 3 | | | Other kab. | Kolaka Utara | 62,000 | 5 |
Pasar Wajo | 59,000 | 4 | | | Other kab. | Buton & Buton Utara | 60,000 | 6 |
Raha | 52,000 | 3 | | | Other kab. | Muna | 60,000 | 5 |
Rumbia | 58,000 | 4 | | | Other kab. | Bombana | 60,000 | 6 |
Unaaha | 50,000 | 3 | | | Other kab. | Konawe | 63,000 | 5 |
Wanggodo/Andolo | 52,500 | 3 | | | Other kab. | Konawe Utara/Selatan | 60,000 | 5 |
Wangi-Wangi/Wakatobi | 50,000 | 3 | | | Other kab. | Wakatobi | 60,000 | 5 |
SULAWESI UTARA | |||||||
Airmadidi | 53,000 | 4 | | | Other kab. | Minahasa Utara | 55,000 | 6 |
Amurang | 41,000 | 3 | | | Other kab. | Minahasa Selatan | 54,000 | 5 |
Bitung | 44,000 | 4 | | | Other kab. | Bitung | 44,000 | 6 |
Boroko | 50,000 | 3 | | | Other kab. | Bolaang Mongondow Utara | 58,000 | 5 |
Kotamobagu | 50,500 | 4 | | | Other kab. | Bolaang Mongondow | 58,000 | 6 |
Manado | 35,000 | 2-3 | | | Tidak Ada Other | |||
Ratahan | 53,000 | 4 | | | Other kab. | Minahasa Tenggara | 55,000 | 6 |
Tahuna | 50,000 | 4 | | | Other kab. | Kepulauan Sangihe | 58,000 | 6 |
Tomohon | 41,000 | 3 | | | Tidak Ada Other | |||
Tondano | 41,000 | 3 | | | Other kab. | Minahasa | 54,000 | 5 |
SULAWESI BARAT | |||||||
Majene | 43,000 | 3 | | | Other kab. | Majene | 55,000 | 5 |
Mamasa | 45,000 | 4 | | | Other kab. | Mamasa | 54,000 | 6 |
Mamuju | 38,000 | 2 | | | Other kab. | Mamuju | 50,000 | 4 |
Pasangkayu | 57,000 | 3 | | | Other kab. | Mamuju Utara | 50,000 | 5 |
Polewali | 46,000 | 3 | | | Other kab. | Polewali Mandar | 58,000 | 5 |
MALUKU | |||||||
Ambon | 39,000 | 2-3 | | | Tidak Ada Other | |||
Dataran Hunimoa | 80,000 | 4 | | | Other kab. | Seram Bagian Timur | 80,000 | 6 |
Dobo | 84,000 | 4 | | | Other kab. | Kepulauan Aru | 84,000 | 6 |
Masohi | 63,000 | 4 | | | Other kab. | Maluku Tengah | 80,000 | 6 |
Namlea | 63,000 | 5 | | | Other kab. | Buru | 80,000 | 7 |
Piru | 80,000 | 4 | | | Other kab. | Seram Bagian Barat | 80,000 | 6 |
Saumlaki | 84,000 | 5 | | | Other kab. | Maluku Tenggara Barat | 84,000 | 7 |
Tual | 84,000 | 5 | | | Other kab. | Maluku Tenggara | 84,000 | 7 |
MALUKU UTARA | |||||||
Jailolo | 45,000 | 5 | | | Other kab. | Halmahera Barat | 58,000 | 7 |
Labuha | 60,000 | 5 | | | Other kab. | Halmahera Selatan | 60,000 | 7 |
Maba | 40,000 | 5 | | | Other kab. | Halmahera Timur | 60,000 | 7 |
Sanana | 63,000 | 5 | | | Other kab. | Kepulauan Sula | 63,000 | 7 |
Ternate | 40,000 | 3 | | | Tidak Ada Other | |||
Tidore | 51,000 | 3 | | | Tidak Ada Other | |||
Tobelo | 46,000 | 5 | | | Other kab. | Halmahera Utara | 63,000 | 7 |
Weda / Soasiu | 63,000 | 5 | | | Other kab. | Halmahera Tengah | 63,000 | 7 |
tarif JNE dari Jakarta ke Sulawesi dan Maluku REG
berminat untuk pasang iklan diblog kami, klik pesan ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
silakan isi komentar dibawah ini, beri komentar sebagai "anonym" bila tidak memiliki account (blog ini sudah dofollow)
Posting Komentar