BALI | |||||||
| Amlapura/Karangasem | 26,000 | 2 | | | Other kab. | Karangasem | 32,000 | 4 |
| Bangli | 21,000 | 2 | | | Other kab. | Bangli | 26,000 | 4 |
| Denpasar | 15,000 | 1 | | | Tidak Ada Other | |||
| Gianyar | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Gianyar | 25,000 | 4 |
| Menguwi/Badung | 20,000 | 1 | | | Other kab. | Badung | 25,000 | 3 |
| Negara/Jembrana | 32,000 | 3 | | | Other kab. | Jembrana | 35,000 | 5 |
| Samarapura/ Klungkung | 20,000 | 2 | | | Other kab. | Klungkung | 25,000 | 4 |
| Singaraja/Buleleng | 23,000 | 2 | | | Other kab. | Buleleng | 28,500 | 4 |
| Tabanan | 23,000 | 2 | | | Other kab. | Tabanan | 28,500 | 4 |
| Kuta | 17,000 | 1 | | | Tidak ada OTHER | |||
| Nusa Dua | 17,000 | 1 | | | Tidak ada OTHER | |||
| Sanur | 17,000 | 1 | | | Tidak ada OTHER | |||
| Gilimanuk | 35,000 | 3 | | | Tidak ada OTHER | |||
| Ngurahrai | 17,000 | 1 | | | Tidak ada OTHER | |||
| Jimbaran | 17,000 | 1 | | | Tidak ada OTHER | |||
NUSA TENGGARA BARAT | |||||||
| Dompu | 31,500 | 3 | | | Other kab. | Dompu | 40,000 | 5 |
| Gerung | 21,500 | 2 | | | Other kab. | Lombok Barat | 27,000 | 4 |
| Mataram | 19,000 | 1-2 | | | Tidak Ada Other | |||
| Praya | 23,000 | 3 | | | Other kab. | Lombok Tengah | 28,500 | 5 |
| Selong | 23,000 | 3 | | | Other kab. | Lombok Timur | 28,500 | 5 |
| Sumbawa besar | 31,500 | 3 | | | Other kab. | Sumbawa | 40,000 | 5 |
| Taliwang | 32,000 | 3 | | | Other kab. | Sumbawa Barat | 40,000 | 5 |
| Woha / Ramba | 32,000 | 3 | | | Other kab. | Bima | 40,000 | 5 |
| Batu Hijau | 40,000 | 3 | | | Tidak Ada Other | |||
NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||
| Atambua | 48,000 | 3 | | | Other kab. | Belu | 70,000 | 5 |
| Bajawa | 50,000 | 4 | | | Other kab. | Rote Ndao | 70,000 | 6 |
| Borong | 50,000 | 4 | | | Other kab. | Ngada | 70,000 | 6 |
| Ende | 32,000 | 4 | | | Other kab. | Kota Bima | 32,000 | 6 |
| Kafamenanu | 70,000 | 3 | | | Other kab. | Manggarai timur | 70,000 | 8 |
| Kalabahi | 50,000 | 5 | | | Other kab. | Ende | 70,000 | 7 |
| Kupang | 48,000 | 2-3 | | | Other kab. | TimorTengah Utara | 60,000 | 5 |
| Labuan Bajo | 50,000 | 5 | | | Other kab. | Alor | 70,000 | 7 |
| Larantuka | 38,000 | 3 | | | Tidak Ada Other | |||
| Lewoleba | 55,000 | 5 | | | Other kab. | Manggarai Barat | 70,000 | 7 |
| Maumere | 50,000 | 5 | | | Other kab. | Flores Timur | 70,000 | 7 |
| Mbay | 50,000 | 5 | | | Other kab. | Lembata | 62,500 | 7 |
| Oelamasi | 50,000 | 5 | | | Other kab. | Sikka | 70,000 | 7 |
| Soe | 38,000 | 3 | | | Other kab. | Kupang | 48,000 | 5 |
| Tambolaka | 55,000 | 5 | | | Other kab. | Manggarai | 60,000 | 7 |
| Waibakul | 48,000 | 4 | | | Other kab. | Timor Tengah Selatan | 70,000 | 6 |
| Waikabubak | 73,000 | 4 | | | Other kab. | Sumba Barat Daya | 73,000 | 7 |
| Waingapu | 50,000 | 4 | | | Other kab. | Sumba Tengah | 73,000 | 6 |
| Rote Ndao | 50,000 | 5 | | | Other kab. | Barat | 73,001 | 7 |
| Manggarai | 50,000 | 5 | | | Other kab. | Kab. Sumba Timur | 73,000 | 7 |









1 komentar:
Maksud other itu apa??
silakan isi komentar dibawah ini, beri komentar sebagai "anonym" bila tidak memiliki account (blog ini sudah dofollow)
Posting Komentar