Tarif JNE YES
Yakin Esok Sampai
NO | WILAYAH | Harga |
1 | BALIKPAPAN | 33,500 |
2 | BANDUNG | 18,000 |
3 | BANJARAN (KOTA) | 20,000 |
4 | CIAMIS (KOTA) | 20,000 |
5 | CIBIRU (KOTA) | 20,000 |
6 | CIMAHI (KOTA) | 19,000 |
7 | CIPARAY (KOTA) | 20,000 |
8 | GARUT (KOTA) | 19,000 |
9 | JATINANGOR (KOTA) | 20,000 |
10 | LEMBANG (KOTA) | 20,000 |
11 | MAJALAYA (KOTA) | 20,000 |
12 | PADALARANG (KOTA) | 20,000 |
13 | RANCA EKEK (KOTA) | 20,000 |
14 | SUMEDANG (KOTA) | 20,000 |
15 | TASIKMALAYA (KOTA) | 20,000 |
16 | UJUNG BERUNG (KOTA) | 20,000 |
17 | SUKABUMI (KOTAMADYA) | 15,000 |
18 | BANDAR LAMPUNG | 20,000 |
19 | BANJARMASIN | 29,500 |
20 | BATAM | 23,500 |
21 | BEKASI | 14,000 |
22 | CIKARANG (KOTA) | 16,000 |
23 | KERAWANG (KOTA) | 16,000 |
24 | BENGKULU | 21,000 |
25 | BOGOR | 14,000 |
26 | CIBINONG (KOTA) | 17,000 |
27 | GUNUNG PUTRI (KOTA) | 17,000 |
28 | LEUWILIANG (KOTA) | 17,000 |
29 | CILEGON | 15,000 |
30 | CIKANDE | 17,000 |
31 | LABUAN | 17,000 |
32 | MERAK | 17,000 |
33 | PANDEGLANG | 17,000 |
34 | RANGKASBITUNG | 17,000 |
35 | SERANG | 16,000 |
36 | CIREBON | 16,000 |
37 | INDRAMAYU (KOTA) | 21,000 |
38 | KUNINGAN (KOTA) | 21,000 |
39 | DENPASAR | 20,000 |
40 | KUTA (KOTA) | 23,000 |
41 | SANUR (KOTA) | 23,000 |
42 | LEGIAN (KOTA) | 23,000 |
43 | DKI JAKARTA | 12,000 |
44 | DEPOK | 14,000 |
45 | JAMBI | 21,000 |
46 | MAKASAR | 30,500 |
47 | MATARAM | 23,500 |
48 | MEDAN | 25,500 |
49 | BATANG KUIS (KOTA) | 30,500 |
50 | BELAWAN (KOTA) | 30,500 |
51 | BINJAI (KOTA) | 30,500 |
52 | DELITUA (KOTA) | 30,500 |
53 | TANJUNG MORWA (KOTA) | 30,500 |
54 | PADANG | 23,000 |
55 | PALEMBANG | 21,000 |
56 | PALANGKARAYA | 26,000 |
57 | PANGKAL PINANG | 22,000 |
58 | PEKAN BARU | 22,000 |
59 | PONTIANAK | 23,000 |
60 | SEMARANG/UNGARAN | 18,000 |
61 | AMBARAWA (KOTA) | 21,000 |
62 | BATANG (KOTA) | 21,000 |
63 | CEPIRING (KOTA) | 21,000 |
64 | DEMAK (KOTA) | 21,000 |
65 | KALIWUNGU (KOTA) | 21,000 |
66 | KENDAL (KOTA) | 21,000 |
67 | KUDUS (KOTA) | 21,000 |
68 | SALATIGA (KOTA) | 21,000 |
69 | UNGGARAN (KOTA) | 21,000 |
70 | WELERI (KOTA) | 21,000 |
71 | SOLO | 18,000 |
72 | BOYOLALI (KOTA) | 21,000 |
73 | KARANG ANYAR (KOTA) | 20,000 |
74 | KARTOSURO (KOTA) | 20,000 |
75 | KLATEN (KOTA) | 20,000 |
76 | SRAGEN (KOTA) | 21,000 |
77 | SUKOHARDJO (KOTA) | 21,000 |
78 | WONOGIRI (KOTA) | 21,000 |
79 | SURABAYA | 18,000 |
80 | GRESIK (KOTA) | 22,000 |
81 | JEMBER (KOTA) | 22,000 |
82 | JOMBANG (KOTA) | 23,000 |
83 | KEDIRI (KOTA) | 23,000 |
84 | LAMONGAN (KOTA) | 24,000 |
85 | MOJOKERTO (KOTA) | 22,000 |
86 | PANDAAN (KOTA) | 25,000 |
87 | PASURUAN (KOTA) | 23,000 |
88 | PROBOLINGGO (KOTA) | 23,000 |
89 | SIDOARJO (KOTA) | 21,000 |
90 | TUBAN (KOTA) | 23,000 |
91 | TULUNG AGUNG (KOTA) | 25,000 |
92 | MALANG | 22,000 |
93 | TANGERANG | 14,000 |
94 | BALARAJA (KOTA) | 16,000 |
95 | CIKUPA (KOTA) | 16,000 |
96 | CILEDUG (KOTA) | 16,000 |
97 | CURUG (KOTA) | 16,000 |
98 | JURANG MANGU (KOTA) | 16,000 |
99 | LEGOK (KOTA) | 16,000 |
100 | PAMULANG (KOTA) | 16,000 |
101 | PONDOK AREN (KOTA) | 16,000 |
102 | PONDOK KACANG (KOTA) | 16,000 |
103 | SERPONG (KOTA) | 16,000 |
104 | YOGYAKARTA | 18,000 |
105 | BANTUL (KOTA) | 20,000 |
106 | MAGELANG (KOTA) | 20,000 |
107 | MUNTILAN (KOTA) | 20,000 |
108 | PRAMBANAN (KOTA) | 20,000 |
109 | SLEMAN (KOTA) | 20,000 |
0 komentar:
silakan isi komentar dibawah ini, beri komentar sebagai "anonym" bila tidak memiliki account (blog ini sudah dofollow)
Posting Komentar